![]() |
| Tipe 50/90 |
![]() |
| Denah Tipe 50/90 |
Spesifikasi
| Struktur Pondasi | : Batu Kali |
| Sloof & Ring Balok | : Beton Bertulang |
| Lantai | : Granit 60 x 60 |
| Dinding | : Bata Merah |
| Kusen Pintu & Jendela | : Kayu Kamper |
| Pintu Utama | : Panel |
| Kamar Mandi |
|
| Plafon Dalam | : Gypsum |
| Plafon Luar | : GRC |
| Rangka Atap | : Baja Ringan |
| Penutup Atap | : Genteng M Class |
| Listrik | : 1300 Watt |
| Cat |
|
| Carport | : Beton Rabat |
| Clossed | : Toto |
| Instalasi Air | : Sumur Pantek & Semi Jet Pump |

